Skip to main content

Mission War: WEXP Exchange Table

Mission War: WEXP Exchange Table

Here's the WEXP Exchange table in Cabal: The 3rd Awakening.

Where to exchange WEXP? Visit Morrison Officer in Port Lux map.

WEXP to EXP

Level EXP WEXP
50 243,230 100
51 257,425 100
52 271,255 100
53 284,568 100
54 297,209 100
55 309,025 100
56 319,864 100
57 329,584 100
58 338,051 100
59 346,811 100
60 355,873 100
61 365,246 100
62 374,940 100
63 384,966 100
64 395,334 100
65 406,056 100
66 417,142 100
67 428,605 100
68 440,458 100
69 452,713 100
70 465,383 100
71 478,482 100
72 492,026 100
73 506,028 100
74 520,504 100
75 535,470 100
76 550,942 100
77 566,939 100
78 583,477 100
79 600,575 100
80 618,251 100
81 636,527 100
82 655,422 100
83 674,958 100
84 695,157 100
85 716,041 100
86 737,634 100
87 759,960 100
88 783,046 100
89 806,917 100
90 831,601 100
91 857,125 100
92 883,520 100
93 910,814 100
94 939,041 100
95 968,231 100
96 1,007,929 100
97 1,049,254 100
98 1,092,273 100
99 1,137,968 100
100 1,186,526 100
101 1,238,145 100
102 1,293,045 100
103 1,351,458 100
104 1,413,639 100
105 1,438,753 100
106 1,479,947 100
107 1,551,746 100
108 1,628,325 100
109 1,710,043 100
110 1,797,289 100
111 1,890,487 100
112 1,990,097 100
113 2,096,617 100
114 2,210,589 100
115 2,231,185 100
116 2,356,199 100
117 2,490,184 100
118 2,633,868 100
119 2,788,041 100
120 2,953,567 100
121 3,131,387 100
122 3,322,526 100
123 3,528,108 100
124 3,749,355 100
125 3,821,458 100
126 4,067,483 100
127 4,332,744 100
128 4,618,922 100
129 4,927,859 100
130 5,261,573 100
131 5,622,281 100
132 6,012,411 100
133 6,434,632 100
134 6,891,877 100
135 7,091,874 100
136 7,607,666 100
137 8,167,324 100
138 8,774,973 100
139 9,435,158 100
140 10,152,891 100
141 10,933,699 100
142 11,783,685 100
143 12,709,588 100
144 13,718,856 100
145 14,249,736 100
146 15,405,105 100
147 16,667,014 100
148 18,046,210 100
149 19,554,602 100
150 19,690,730 100
151 20,000,000 100
152 20,000,000 100
153 20,000,000 100
154 20,000,000 100
155 20,000,000 100
156 20,000,000 100
157 20,000,000 100
158 20,000,000 100
159 20,000,000 100
160 20,000,000 100
161 20,000,000 100
162 20,000,000 100
163 20,000,000 100
164 20,000,000 100
165 20,000,000 100
166 20,000,000 100
167 20,000,000 100
168 20,000,000 100
169 20,000,000 100
170 20,000,000 100
171 20,000,000 100
172 20,000,000 100
173 20,000,000 100
174 20,000,000 100
175 20,000,000 100
176 20,000,000 100
177 20,000,000 100
178 20,000,000 100
179 20,000,000 100
180 21,600,000 200
181 23,328,000 200
182 25,194,240 200
183 27,209,779 200
184 29,386,561 200
185 31,737,486 200
186 34,276,485 200
187 37,018,604 200
188 39,980,092 200
189 43,178,499 200
190 46,632,779 200

WEXP to Honor

Honor Class Honor WEXP
0 10,000 100
1 10,000 100
2 16,000 100
3 20,000 100
4 32,000 100
5 40,000 100
6 48,000 100
7 76,800 100
8 102,400 100
9 115,200 100
10 122,880 100
11 133,120 100
12 163,840 100
13 204,800 100
14 245,760 100
15 409,600 100
16 655,360 100
17 983,040 100
18 1,310,720 100
19 2,097,152 100

WEXP to Skill EXP

Skill Rank Skill EXP WEXP
Novice 9,524 100
Apprentice 20,472 100
Regular 26,352 100
Expert 31,428 100
A. Expert 36,572 100
Master 42,064 100
A. Master 48,028 100
Grand Master 54,524 100
Completer 61,584 100
Transcender 69,240 100


Source: Mr. Wormy

Comments